Kamera mikroskopu HAYEAR HY-6800
Kamera mikroskopu HAYEAR HY-6800
Kde koupit
Kde koupit
Popis
Popis
Hlavní vlastnosti HAYEAR HY-6800
Ultravysoce kvalitní obraz
Mikroskopická kamera HAYEAR HY-6800 je vybavena 1/1,2" snímačem SONY IMX585, který je schopen poskytovat úžasné snímky v ultra vysokém rozlišení 4K FHD s frekvencí 60 FPS.
Profesionální rozhraní C-Mount
Díky rozhraní C-Mount jej lze snadno připojit k různým mikroskopickým zařízením, včetně biologických mikroskopů a průmyslových elektronických mikroskopů, což výrazně rozšiřuje škálu jeho použití. Ať už ve výzkumných institucích, při kontrole kvality na průmyslových výrobních linkách nebo v choulostivých pracovních situacích, jako jsou opravy mobilních telefonů a pájení desek plošných spojů, HY-6800 se dokáže dokonale přizpůsobit vašim rozmanitým profesionálním potřebám.
Průmyslová kvalita, stabilita a spolehlivost
Jako průmyslová elektronická digitální mikroskopická kamera HY-6800 se vyznačuje průmyslovou kvalitou, robustností a odolností. Prošla přísnými kontrolami kvality a výkonnostními testy a může stabilně fungovat ve složitém průmyslovém prostředí a poskytovat spolehlivou podporu pro vaši práci. Ať už se jedná o prostředí s vysokými teplotami, vlhkostí nebo prachem, dokáže si udržet vynikající výkon.
Specifikace
Specifikace
| General | |
|---|---|
| Brand | HAYEAR |
| Type | Microscope Camera |
| Model | HY-6800 |
| Color | Blue |
| Specification | |
| Image Sensor | SONY CMOS IMX585 1/1.2" |
| Sensor Size | 1/1.2" |
| Pixel Size | 2.9 x 2.9μm |
| Video Output | 4K/2K/1080P FHD (via HDMI); 4K(via USB) |
| Resolution | 3840×2160 @60FPS(4K) |
| Frame Rate | 60@FPS |
| Image resolution | 3840 × 2160 (8MPX) |
| USB output Resolution | 3840x2160@30FPS;1920x1080P@60FPS |
| USB Port | Type-C 3.0 |
| Simultaneous output | Supports HDMI and USB synchronous output |
| Image scaling | 15X digital zoom in and zoom out |
| Microphone | Support external dual channel microphone |
| Lens interface | Standard C / CS |
| Storage | USB Disk storage |
| Language | Chinese, English, |
| Working Voltage | DC 12V/ 1A |
| Camera system | Linux |
| Marking Function | Point coordinates, crosshairs, coordinate systems, text annotations |
| Length measurement | Straight line length, polyline length, curve length, parallel line distance, point line distance |
| Center distance of circles | Radius fixed circle, two-point fixed circle, three-point fixed circle |
| Geometric measurement | Line segment length, radius fixed circle, two-point fixed circle, three-point fixed circle, concentric circle |
| Geometric area | Polygon, Square |
| USB measure | HAYEARmesurement software |
| Shutter mode | progressive scanning |
| Other functions | Support ONE PUSH WB/ Auto / Manual, Vertical rotation/horizontal mirroring/monochrome (black and white) image/image comparison/same screen comparison |
| Weight & Size | |
| Product Weight | 0.5kg |
| Package Weight | 0.8kg |
| Product Size(L x W x H) | 6.3x4.3x6.3cm |
| Package Size(L x W x H) | 21x14x8cm |
| Package Contents | |
| 1 x Microscope Camera | |
| 1 x Power Supply | |
| 1 x Type-C Cable | |
| 1 x HDMI Cable | |
| 1 x Software Disk | |
| 1 x Mouse | |
*Cena, popis, obsah balení a obrázky jsou pouze informativní, podrobnosti si prosím ověřte na stránkách konkrétního prodejce!
Podíl
