1
/
z
9
Digitální klešťový multimetr BSIDE U0
Digitální klešťový multimetr BSIDE U0
Běžná cena
656,00 Kč
Běžná cena
Výprodejová cena
656,00 Kč
Jednotková cena
/
za
Kde koupit
Kde koupit
Popis
Popis
Hlavní body BSIDE U0
1. Konstrukce s otevřenou čelistí je vhodná pro běžné testování a údržbu.
2. Má inteligentní a profesionální měřicí funkce a teplotní testy. Plně funkční, analogový sloupcový displej s více funkcemi.
3. Je to nejlepší volba pro profesionální elektrikáře, inženýry, elektronické nadšence nebo rodinné použití.
Specifikace
Specifikace
| General | |
|---|---|
| Brand | BSIDE |
| Type | Digital Clamp Multimeter |
| Model | U0 |
| Color | Black |
| Specification | |
| Display | LCD display |
| Battery | 1 x Built-in 3.7V 400mA lithium battery (included) |
| Max display value | 6000 counts |
| DC voltage | 0.01V-610V |
| AC voltage | 0.05V-610V |
| AC current | 1-100.0A |
| DCcurrent | 1-100.0A |
| Resistance | 0.1Ω-60ΜΩ |
| Capacitance | 0.01μF-60mF |
| Continuity | <50Ω |
| Frequency | 1.000Hz-9.999MHz |
| Duty | 10-95% |
| Temperature measure | -50°C-1000°C |
| Polarity indication | automatic indication, '-' indicates negative polarity |
| Overrange display | 'OL' or '-OL' |
| Sampling rate | approx. 3 times/second |
| Auto power off time | 15 minutes |
| Battery undervoltage indication | LCD display symbol |
| Operating temperature and humidity | 0-40°C, 0-80%RH |
| Storage temperature and humidity | -10-60°C, 0-70%RH |
| Weight & Size | |
| Product Weight | 100g |
| Package Weight | 212.5g |
| Product Size(L x W x H) | 192x36x30mm |
| Package Size(L x W x H) | 217x72x44mm |
| Package Contents | |
| 1 x Digital Clamp Multimeter | |
| 1 x Charging Cable | |
| 1 x User Manual | |
*Cena, popis, obsah balení a obrázky jsou pouze informativní, podrobnosti si prosím ověřte na stránkách konkrétního prodejce!
Podíl
