Infračervená termovizní kamera BSIDE HX3
Infračervená termovizní kamera BSIDE HX3
Kde koupit
Kde koupit
Popis
Popis
Hlavní body BSIDE HX3
Vysoce přesná teplotní analýza
Termokamera HX3 nabízí přesné měření teploty v rozsahu od -20 °C do 550 °C s působivou přesností ±2 °C nebo ±2 % z naměřené hodnoty, což zajišťuje spolehlivá data pro kritické úkoly.
Dynamický displej a vizuální čistota
Díky 2,4palcovému TFT LCD displeji s rozlišením 240 x 240 poskytuje HX3 ostrý a jasný obraz, což usnadňuje efektivní identifikaci a analýzu termosnímků.
Všestranné režimy měření
Zařízení nabízí několik zobrazení měření teploty, včetně sledování středního bodu, vysoké a nízké teploty. Tato funkce nabízí flexibilitu a hloubkovou analýzu teploty.
Robustní a uživatelsky přívětivý design
HX3 se dodává s krytím IP54 a odolá pádům až z 1,5 metru, takže je odolný i pro použití v terénu. Zařízení je také vybaveno snadno použitelnými tlačítky a režimem automatického ostření pro bezproblémový provoz.
Dlouhá výdrž baterie
Díky dobíjecí lithiové baterii, která poskytuje více než 7 hodin nepřetržitého používání, a rychlé době nabíjení za méně než 3 hodiny zajišťuje HX3 prodloužený a nepřerušovaný výkon během tepelných kontrol.
Specifikace
Specifikace
| General | |
|---|---|
| Brand | BSIDE |
| Type | Infrared Thermal Imaging Camera |
| Model | HX3 |
| Color | Black |
| Specification | |
| Sensor Type | Vanadium oxide microbolometer |
| Response Band | 8–14 μm |
| Thermal Image Resolution | 240x240 Pixels |
| Noise Equivalent Temperature Difference (NETD) | ≤60 mK (@25°C, F#1.0) |
| Angle of View (FOV) | 50.0° (H) x 50° (V) / 72.1° (D) |
| Spatial Resolution (IFOV) | 8.89 mrad |
| Frame Rate | 25Hz |
| Imaging Lens Focal Length | 1.35 mm |
| Temperature Measuring Focal Length | 0.3m–3m Adjustable |
| Temperature Range | -20°C--550°C |
| Temperature Measurement Accuracy | ±2°C or ±2% of the reading (whichever is larger) |
| Temperature Units | Celsius, Fahrenheit, Kelvin |
| Temperature Resolution | 0.1°C |
| Emissivity | 0.01-1.00 Adjustable |
| Temperature Measurement Displays | Center point temperature measurement, high and low temperature tracking |
| Swatches | White Hot, Black hot, Fusion 1, Rainbow, Fusion 2, Iron Red 1, Iron Red 2, Bark brown, Color 1, Color 2, Ice, Fire, Rain, Green hot, Red hot, Dark blue |
| Display Screen | 2.4 inches TFT LCD |
| Display Resolution | 320 x 240 |
| Keys | Power Key, Up key, Down Key, Return key, Trigger key |
| Laser Pointer | Yes |
| Temperature Alarm | Screen font color alarm |
| Image Storage | Built-in memory card |
| Number of Image Files | 30000 |
| Image Format | BMP |
| Shock/Vibration | GB/T 2423.52019; GB/T 2423.102008 |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | GB/T17799.2, GB17799.32012 |
| Protection Level | IP54 |
| Installation Mode | Tripod mount UNC-20 |
| Focus Mode | Auto focusing |
| Hardware Interface | Type-C USB |
| Battery Type | Rechargeable lithium battery (3.7V/2500mAh) |
| Battery Working Hours | >7h@25°C |
| Charging Time | <3h @ 25°C |
| Charging Voltage/Current | 5V/2A |
| Boot Speed | ~3 seconds |
| Automatic Shutdown | Disable (default); optional 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes; disable |
| Operating Temperature | -10°C–50°C |
| Storage Temperature | -40°C–70°C |
| Working Humidity | ≤85%RH (Noncondensing) |
| Drop Test | 1.5m |
| Weight & Size | |
| Product Weight | 264g |
| Package Weight | 414g |
| Product Size(L x W x H) | 7.5*5.5*18.5cm |
| Package Size(L x W x H) | 21.5*12.5*6.5cm |
| Package Contents | |
| 1 x Infrared Thermal Imaging Camera | |
| 1 x USB Cable | |
| 1 x Carrying Lanyard | |
| 1 x User Manual | |
*Cena, popis, obsah balení a obrázky jsou pouze informativní, podrobnosti si prosím ověřte na stránkách konkrétního prodejce!
Podíl
